以下为大粤国际期货当前执行的交易规则整理,涵盖风险率与强平机制、各品种保证金标准、交易时段、隔夜安排以及不活跃合约处理方式。实际执行以交易系统与账户协议为准。
风险率与强平机制
大粤国际期货采用风险率作为账户风险控制指标:
风险率 = 占用保证金 ÷ 当前权益 × 100%
当风险率大于或等于 150% 时,系统将强平账户全部持仓。锁仓同样占用保证金,因此锁仓并不能降低风险率占用。
香港指数期货
| 代码 | 品种 | 币种 | 最小变动 | 手续费 | 日内保证金 | 隔夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI | 恒生指数 | 港币 | 1 | 50 港币 | 300 美元 | 不允许隔夜 |
| HHI | H股指数 | 港币 | 1 | 50 港币 | 300 美元 | 不允许隔夜 |
| MHI | 小恒指 | 港币 | 1 | 10 港币 | 150 美元 | 不允许隔夜 |
| MCH | 小H股 | 港币 | 1 | 10 港币 | 150 美元 | 不允许隔夜 |
香港指数类品种不允许隔夜、不允许隔周。
美国指数期货
| 代码 | 品种 | 最小变动 | 每点价值 | 日内保证金 | 隔夜 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | 小型标普 | 0.25 | 12.5 美元 | 500 美元 | 20 倍 |
| MES | 微型标普 | 0.25 | 1.25 美元 | 100 美元 | 20 倍 |
| NQ | 小型纳斯达克 | 0.25 | 5 美元 | 500 美元 | 20 倍 |
| MNQ | 微型纳斯达克 | 0.25 | 0.5 美元 | 100 美元 | 20 倍 |
| YM | 小型道琼斯 | 1 | 5 美元 | 500 美元 | 20 倍 |
| MYM | 微型道琼斯 | 1 | 0.5 美元 | 100 美元 | 20 倍 |
隔夜隔周保证金为日内保证金的 20 倍。强平时间:夏 04:35 / 冬 05:35。
能源期货
| 代码 | 品种 | 最小变动 | 每点价值 | 日内保证金 | 隔夜 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | 原油 | 0.01 | 10 美元 | 300 美元 | 20 倍 |
| MCL | 微型美原油 | 0.01 | 1 美元 | 100 美元 | 20 倍 |
| QM | 小原油 | 0.025 | 12.5 美元 | 300 美元 | 20 倍 |
| NG | 天然气 | 0.001 | 10 美元 | 300 美元 | 20 倍 |
交易时间:夏令时 06:00–05:00;冬令时 07:00–06:00。强平时间:夏 04:35 / 冬 05:35。隔夜隔周保证金为日内保证金的 20 倍。
贵金属期货
| 代码 | 品种 | 最小变动 | 每点价值 | 日内保证金 | 隔夜 |
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 铜 | 0.0005 | 12.5 美元 | 300 美元 | 20 倍 |
| GC | 黄金 | 0.1 | 10 美元 | 500 美元 | 20 倍 |
| MGC | 微黄金 | 0.1 | 1 美元 | 100 美元 | 20 倍 |
| SI | 白银 | 0.005 | 25 美元 | 500 美元 | 20 倍 |
上述外盘品种隔夜隔周保证金为日内保证金的 20 倍。
外汇期货
| 代码 | 品种 | 最小变动 | 每点价值 | 日内保证金 | 隔夜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6B | 英镑 | 0.0001 | 6.25 美元 | 300 美元 | 20 倍 |
| 6J | 日元 | 0.0005 | 6.25 美元 | 300 美元 | 20 倍 |
| 6E | 欧元 | 0.0005 | 6.25 美元 | 300 美元 | 20 倍 |
| 6A | 澳元 | 0.0001 | 10 美元 | 300 美元 | 20 倍 |
| 6C | 加拿大元 | 0.0005 | 5 美元 | 300 美元 | 20 倍 |
| 6S | 瑞士法郎 | 0.0001 | 12.5 美元 | 300 美元 | 20 倍 |
交易时间:夏令时 06:00–05:00;冬令时 07:00–06:00。强平时间:夏 04:35 / 冬 05:35。隔夜隔周保证金为日内保证金的 20 倍。
欧洲指数期货
| 代码 | 品种 | 最小变动 | 每点价值 | 日内保证金 | 隔夜 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DAX 指数 | 1 | 25 欧元 | 900 欧元 | 默认不允许,需额外申请 |
| DXM | 迷你 DAX 指数 | 1 | 5 欧元 | 600 欧元 | 默认不允许,需额外申请 |
交易时间:夏令时 08:15–04:00;冬令时 08:15–05:00。强平时间:夏 03:30 / 冬 04:30。默认不允许隔夜,如需隔夜须额外申请。
不活跃合约规则
全部品种中,持仓量不是前 2 名的合约按非活跃合约处理,禁止开仓。
合约代码说明
不同交易系统可能显示不同合约代码(如 EC / 6E、BP / 6B、AD / 6A、CD / 6C、JY / 6J、SF / 6S),实际以下单软件显示为准。
上述规则可能根据交易所安排与结算规则调整,最终以交易系统及账户后台显示为准。